2. Wilson Trophy des Hessischen Tennis-Verbandes 05014308
Offenbach 31. Oktober bis 2. November 2008
Qualifikation Damen
| [1] 29000269 | Göttsching, Franziska, TC Schönberg | Göttsching | |
| 29100494 | Scheffer, Selina, TC Leutershausen | 62 61 | Göttsching |
| 75 64 | |||
| 28902660 | Dickler, Teresa, TC Bad Homburg | König | |
| 29000158 | König, Franziska, CC Kenn | 63 57 10:4 | |
| [3] 29100396 | Kölzer, Romy, VFL Bochum | Kölzer | |
| 29400300 | Hölzel, Alina, Kelkheimer TEV | 61 64 | Kölzer |
| 62 36 14:12 | |||
| 29400371 | Hemmerich, Noemi, SC SaFo Frankfurt | Sterkel | |
| 29200951 | Sterkel, Johanna, RC Nußloch | 61 46 10.8 | |
| 29300888 | Stojanova, Viktorija, Offenbacher TC | Stojanova | |
| 29300149 | Martirosov, Marie, DTV Hannover | 63 26 10:8 | Stemmer |
| 64 63 | |||
| 29300544 | Stemmer, Stefanie, TC Ludwigsburg | Stemmer | |
| [4] 29100158 | Schmaus, Theresa, TC Vallendar 83 | 62 62 | |
| 29500308 | Bosnjak, Madeline, Ober-Mörler TC | Bosnjak | |
| 29300253 | Göttsching, Hanna, TC Schönberg | 60 60 | Bosnjak |
| 64 62 | |||
| 29200495 | Turhan, Derya, TC BW Halle | Pronina | |
| [2] 29100244 | Pronina, Ksenia, TC BW Halle | 63 62 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de