2. Wilson Trophy des Hessischen Tennis-Verbandes 05014308
Offenbach 31. Oktober bis 2. November 2008
Herren Hauptfeld
| [1] 18405386 | Muschiol, Nils, TC Ravensburg | Muschiol | |||
| 19002453 | Zimmermann, David, TC Waldbronn | 64 64 | Muschiol | ||
| 57 76(3) 10:6 | |||||
| 18802237 | Alonso de Pedro, Enrico, TC Bergen-Enkheim | Dennhardt | |||
| 18200084 | Dennhardt, Tom, TC R. Offenbach | 63 76(5) | Löffler | ||
| wo. | |||||
| [4] 18702687 | Fidirko, Nikolai, TC O. Koblenz | Löffler | |||
| 18700966 | Löffler, Luis, TC Schönberg | 64 06 10:5 | Löffler | ||
| 63 62 | |||||
| 18700698 | Kuhn, Patrik, TC R. Saarbrücken | Dietz | |||
| 18609515 | Dietz, Sebastian, TC R. Offenbach | 64 62 | Löffler | ||
| 63 64 | |||||
| 19001941 | Schulze, Franz Robert, TC Bad Homburg | Schöllhorn | |||
| 17701656 | Schöllhorn, Sebastian, TG Rheinau | 61 16 10:4 | Farkas | ||
| 61 64 | |||||
| 18209953 | Eckardt, Mario, TC Schönberg | Farkas | |||
| [3] 18700879 | Farkas, Sebastian, NHTC Nürnberg | 76(4) 63 | Farkas | ||
| 76(2) 64 | |||||
| 18108878 | Schiller, Markus, TK Langen | Schiller | |||
| 18800158 | Schmid, Victor, TC Weinheim | 16 62 14:12 | Vesecky | ||
| 75 64 | |||||
| 19101651 | Florczyk, Sebastian, TC Bad Homburg | Vesecky | |||
| [2] 18250021 | Vesecky, Karel, TA SV Leingarten | 75 60 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de