2. Wilson Trophy des Hessischen Tennis-Verbandes 05014308
Offenbach 31. Oktober bis 2. November 2008
Damen Hauptfeld
| [1] 28408831 | Bachofer, Steffi, TC Weißenhof | Bachofer | |||
| 28701828 | Mathias, Yana, SC 1880 Frankfurt | 75 61 | Bachofer | ||
| 62 75 | |||||
| 29200232 | Berghaus, Kim, TGS B. Offenbach | Berghaus | |||
| 28801243 | Pernetova, Daniela, TC Bamberg | 62 60 | Bachofer | ||
| 60 75 | |||||
| [3] 28500325 | Heckler, Laura, TC Bad Homburg | Mikesz | |||
| 29100134 | Mikesz, Stefanie, TC BW Halle | 64 1:0 wo. | Mikesz | ||
| 62 63 | |||||
| 29500308 | Bosnjak, Madeline, Ober-Mörler TC | Bosnjak | |||
| 29000269 | Göttsching, Franziska, TC Schönberg | 62 64 | Bachofer | ||
| 5:0 wo. | |||||
| 28702139 | Pinto, Vanessa, TSG Heidelberg | Pinto | |||
| 29100244 | Pronina, Ksenia, TC BW Halle | 63 62 | Pinto | ||
| 62 64 | |||||
| 29300544 | Stemmer, Stefanie, TC Ludwigsburg | Kertesz | |||
| [4] 29100143 | Kertesz, Ines, SB Versbach | 60 62 | Pinto | ||
| 64 64 | |||||
| 29100396 | Kölzer, Romy, VFL Bochum | Kölzer | |||
| 29000045 | Claus, Laura, TC Bad Homburg | 06 64 10:8 | Weinstein | ||
| 60 61 | |||||
| 29200322 | Teufel, Nadja, Heidelberger TC | Weinstein | |||
| [2] 28902711 | Weinstein, Stefanie, RTHC B. Leverkusen | 62 62 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de