1. Wilson Trophy des Hessischen Tennis-Verbandes
10. bis 12. Oktober 2008 Offenbach
Herren Qualifikation
| [1] 19002453 | Zimmermann, David, TC Waldbronn | Zimmermann | |
| 19101501 | Rozehnal, Oliver, TC Bad Homburg | 62 64 | Zimmermann |
| 63 36 10:4 | |||
| 18900143 | Wagner, Robin, TV Marburg | Hafner | |
| 18900668 | Hafner, Sebastian, TEVC Kronberg | 61 61 | |
| [3] 18900142 | Tischer, Anders, TV Marburg | Tischer | |
| 19300472 | Herbring, Niklas, TC Bad Homburg | 61 61 | Tischer |
| 64 61 | |||
| 19200097 | Brinkmann, Nils, TC Heppenheim | Brinkmann | |
| 19002712 | Schubert, Alexander, TK Langen | 62 62 | |
| 19200096 | Erbe, Christoph, TC Pfungstadt | Berghaus | |
| 19001929 | Berghaus, Rafael, TSG Bieber Offenbach | 62 61 | Seifert |
| 57 62 10:4 | |||
| 18702611 | Müller, Dennis, TC Schöneck | Seifert | |
| [4] 18600562 | Seifert, Dennis, TEVC Kronberg | 46 63 10:1 | |
| 19002565 | Zielen, Lukas, FTC Palmengarten | Weber | |
| 18700648 | Weber, Sebastian, TC Seeheim | 63 64 | Weber |
| 61 64 | |||
| 19001930 | Gerhard, Philip, TC Diedenbergen | Gerhard | |
| [2] 18900144 | Ainalides, Andreas, TSG Bieber Offenbach | 61 75 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de