1. Wilson Trophy des Hessischen Tennis-Verbandes
10. bis 12. Oktober 2008 Offenbach
Damen Qualifikation
| [1] 28509984 | Tesan, Alice, Rochusclub Düsseldorf | Tesan | |
| [Rast] | Tesan | ||
| 61 60 | |||
| 28800272 | Doublier, Sandra, Eintracht Frankfurt | Doublier | |
| 29300308 | Hrubina, Nicole, TGS Bieber Offenbach | 63 62 | |
| [3] 29000158 | König, Franziska, CC Kenn | König | |
| [Rast] | König | ||
| 63 63 | |||
| 29200685 | Seiderer, Sarah, TC Lauffen | Seiderer | |
| 28902660 | Dickler, Teresa, TC Bad Homburg | 36 63 10:5 | |
| 29200073 | Hock, Katharina, TC Rodenbach | Dittrich | |
| 29200083 | Dittrich, Julia, TC Olympia Lorsch | 62 61 | Stemmer |
| 26 61 14:12 | |||
| 29300888 | Stojanova, Viktorija, Offenbacher TC | Stemmer | |
| [4] 29300544 | Stemmer, Stefanie, TC Ludwigsburg | 64 75 | |
| 28902860 | Hesse, Julia, TA VfL Sindelfingen | Wey | |
| 29100038 | Wey, Lara, TGS B. Offenbach | 75 26 12:10 | Boha |
| 60 60 | |||
| [Rast] | Boha | ||
| [2] 29000161 | Boha, Giulietta, TC S. Aschaffenburg |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de