1. Wilson Trophy des Hessischen Tennis-Verbandes
10. bis 12. Oktober 2008 Offenbach
Herren
| [1] 18200084 | Dennhardt, Tom, TC R. Offenbach | Zimmermann | |||
| [Q] 19002453 | Zimmermann, David, TC Waldbronn | 75 76(4) | Zimmermann | ||
| 64 36 10:7 | |||||
| 18607630 | Wilk, Peter-Hendrik, Marburger TC | Bergmann | |||
| 18900406 | Bergmann, Jan, TC S. Aschaffenburg | 76(0) 62 | Schmid | ||
| 61 61 | |||||
| [4] 18800158 | Schmid, Victor, TC Weinheim | Schmid | |||
| [Q] 18900142 | Tischer, Anders, TV Marburg | 63 62 | Schmid | ||
| 62 60 | |||||
| [LL] 18900668 | Hafner, Sebastian, TEVC Kronberg | Weber | |||
| [Q] 18700648 | Weber, Sebastian, TC Seeheim | 75 76(5) | Schmid | ||
| 64 36 10:8 | |||||
| 18500436 | Schmidt, Daniel, Eintracht Frankfurt | Schmidt | |||
| [Q] 18600562 | Seifert, Dennis, TEVC Kronberg | 61 62 | Schmidt | ||
| 62 60 | |||||
| 18901948 | Tomic, Dejan, TC Weinheim 02 | Kuhn | |||
| [3] 18700698 | Kuhn, Patrik, TC Olympia Lorsch | 62 61 | Löffler | ||
| 75 63 | |||||
| 19400530 | Kahlke, Jannis, TV Marburg | Poth | |||
| 18403805 | Poth, Fabian, BTC GW Wiesbaden | 64 61 | Löffler | ||
| 46 64 10:7 | |||||
| 18609515 | Dietz, Sebastian, TC R. Offenbach | Löffler | |||
| [2] 18700966 | Löffler, Luis, TC Schönberg | 64 36 10:8 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de