1. Wilson Trophy des Hessischen Tennis-Verbandes
10. bis 12. Oktober 2008 Offenbach
Damen
| [1] 29000265 | Kayser, Syna , TC R. Karlsruhe | Kayser | |||
| 28902811 | Titz, Krystina, TC BW Neuss | 60 64 | Boha | ||
| 46 75 10:5 | |||||
| 28902635 | Bomberg, Kim , SC 1880 Frankfurt | Boha | |||
| [Q] 29000161 | Boha, Giulietta, TC S. Aschaffenburg | 63 64 | Kertesz | ||
| 4:2 wo. | |||||
| [4] 29100143 | Kertesz, Ines, SB Versbach | Kertesz | |||
| [Q] 29300544 | Stemmer, Stefanie, TC Ludwigsburg | 61 61 | Kertesz | ||
| 36 60 10:7 | |||||
| 28701828 | Mathias, Yana, SC 1880 Frankfurt | Nothnagel | |||
| 28803339 | Nothnagel, Caroline, TC A. Siebentisch | 62 63 | Weinstein | ||
| 62 60 | |||||
| 29200229 | Prenkovic, Linda, SC 1880 Frankfurt | König | |||
| [Q] 29000158 | König, Franziska, CC Kenn | 61 64 | Heckler | ||
| 76(3) 64 | |||||
| 28902878 | Weikard, Carolin, TK GW Mannheim | Heckler | |||
| [3] 28500325 | Heckler, Laura, TC Bad Homburg | 62 62 | Weinstein | ||
| 62 60 | |||||
| [Q] 28509984 | Tesan, Alice, Rochusclub Düsseldorf | Pfeifer | |||
| 29000243 | Pfeifer, Ann-Kathrin, Heidelberger TC | 75 75 | Weinstein | ||
| 61 61 | |||||
| 29000473 | Spitzer, Alisa , Heidelberger TC | Weinstein | |||
| [2] 28902711 | Weinstein, Stefanie, RTHC Leverkusen | 76(4) 64 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de