4. Wilson Cup des HTV
Offenbach vom 18. bis 20. Dezember 2009
Hauptfeld
| [1] 19200204 | Kirschner, Marco, DTV Hannover | Kirschner | |||
| [Rast] | Kirschner | ||||
| 63 63 | |||||
| 19101501 | Rozehnal, Oliver, FTC Palmengarten | Rozehnal | |||
| 19001929 | Berghaus, Rafael, TGS Bieber | 64 61 | Lenz | ||
| 64 61 | |||||
| [4] 19200296 | Schuhmann, Nils, TSV Karlstadt | Christ | |||
| 19300294 | Christ, Constantin, FTC Palmengarten | 62 63 | Lenz | ||
| o. Sp. | |||||
| 18900453 | Thiel, Marcel, TC Tübingen | Lenz | |||
| 19300314 | Lenz, Julian, TC Bad Homburg | 64 76(5) | Lenz | ||
| 75 62 | |||||
| 19300417 | Herrmann, Marc, TC BW Saarbrücken | Schmid, V. | |||
| 18800158 | Schmid, Victor, TC Weinheim | 62 62 | Schmid, V. | ||
| o. Sp. | |||||
| 19200417 | Schmid, Tassilo, TC Weissenhof | Schmid, T. | |||
| [3] 18802237 | Alonso de Pedro, Enrico, TC Bergen-Enkheim | 64 75 | Schmid, V. | ||
| 61 64 | |||||
| 18800387 | Bättger, Sebastian, BTG Balingen | Bättger | |||
| 19200633 | van Kann, Florian, Eintracht Frankfurt | 76(1) 60 | Schuhmann | ||
| 63 62 | |||||
| 19400530 | Kahlke, Jannis, TV Marburg | Schuhmann | |||
| [2] 18609052 | Schuhmann, Christopher, TSV Karlstadt | 63 63 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de