4. Wilson Cup des HTV
Offenbach vom 18. bis 20. Dezember 2009
2. Qualifikation
| [1] 18800158 | Schmid, Victor, TC Weinheim | Schmid |
| 19101798 | Dettinger, Moritz, TEC Waldau | 64 64 |
| [2] 19101501 | Rozehnal, Oliver, FTC Palmengarten | Rozehnal |
| 18900750 | Witzmann, Dennis, TC R. Saarbrücken | 57 75 Aufg. |
| [3] 19300294 | Christ, Constantin, FTC Palmengarten | Christ |
| 18301858 | Neutert, Steffen, TC GW Frankenthal | 64 64 |
| [4] 19300417 | Herrmann, Marc, TC BW Saarbrücken | Herrmann |
| 19200633 | van Kann, Florian, Eintracht Frankfurt | 62 76(8) |
| [5] 19200097 | Brinkmann, Nils, TC BW Heppenheim | Brinkmann |
| 19400006 | Masur, Daniel, Mindener TK | 16 76(7) 63 |
| [6] 19001929 | Berghaus, Rafael, TGS Bieber | Bättger |
| 18800387 | Bättger, Sebastian, BTG Balingen | 63 61 |
| [7] 18700030 | Pütz, Tim, Eintracht Frankfurt | Pütz |
| 18205660 | Szelzki, Moritz, TV Rüsselsheim-Hassloch | 64 62 |
| [8] 19200417 | Schmid, Tassilo, TC Weissenhof | Schmied |
| 19300279 | van Kann, Felix, SC 1880 Frankfurt | 62 61 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de