3. HTV-Wilson Cup
Offenbach vom 27. bis 29. November 2009
1. Qualifikation
| [1] 17701656 | Schöllhorn, Sebastian, TG Rheinau | Maier |
| 19101708 | Maier, Benedikt, Heidelberger TC | 06 63 61 |
| [2] 18800387 | Bättger, Sebastian, BTG Balingen | Bättger |
| 19400728 | Greiner, Ruben, BTC GW Wiesbaden | 61 61 |
| [3] 19002317 | Steiner, Nick, SC WB Aschaffenburg | Miltner |
| 18506789 | Miltner, Patrick, TC BW Wiesbaden | 46 64 61 |
| [4] 19301196 | Merz, Marius, TSG G. Dossenheim | Merz |
| 19500406 | Gehrmann, Philip, TC Bad Homburg | 62 75 |
| [5] 18507409 | Hengherr, Michael, Karlsruher ETV | Hengherr |
| 19100267 | Brueck, Sebastian, SF Seligenstadt | 57 64 61 |
| [6] 19201478 | Florea, Stefan, Eintracht Frankfurt | Gerhard |
| 19001930 | Gerhard, Philip, TC Diedenbergen | 12 Aufg. |
| [7] 18900144 | Ainalides, Andreas, TK Langen | Ainalides |
| 17601044 | Krämer, Karsten, TC RW Groß-Gerau | 62 61 |
| [8] 19300279 | van Kann, Felix, SC 1880 Frankfurt | Yawalkar |
| 19100361 | Yawalkar, David, TC BW Leimen | 76 63 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de