2. HTV-Wilson Cup
Offenbach vom 13. bis 15. November 2009
Herren Hauptfeld
| [1] 18609052 | Schuhmann, Christopher, TSV Karlstadt | Schuhmann | |||
| [Rast] | Poth | ||||
| 2:6/6:1/6:2 | |||||
| 18403805 | Poth, Fabian, BTC GW Wiesbaden | Poth | |||
| 19300292 | Bertrams, Hendrik, SC 1880 Frankfurt | 6:3/6:4 | Weber | ||
| 5:2 Aufg. | |||||
| [3] 19200389 | Bertsch, Thorsten, MTG BW Mannheim | Bertsch | |||
| 19200633 | van Kann, Florian (Q2WC), SC 1880 Frankfurt | 6:3/7:5 | Weber | ||
| o. Sp. | |||||
| 18700648 | Weber, Sebastian, TC Seeheim | Weber | |||
| 19101501 | Rozehnal, Oliver, FTC Palmengarten | 7:5/6:3 | Christ | ||
| 6:2/6:3 | |||||
| 19200097 | Brinkmann, Nils (HFWC), BW Heppenheim | Brinkmann | |||
| 18900860 | Hagemann, Gernot, TEVC Kronberg | 6:4/6:1 | Christ | ||
| 6:2/6:3 | |||||
| 19300294 | Christ, Constantin (HFWC), FTC Palmengarten | Christ | |||
| [4] 18800158 | Schmid, Victor, TC Weinheim | 6:3/6:1 | Christ | ||
| 6:2/4:1 Aufg. | |||||
| 19101651 | Florczyk, Sebastian, TC Bad Homburg | Florczyk | |||
| 19400006 | Masur, Daniel, Mindener TK | 6:2/5:7/7:5 | Schmid, Ta. | ||
| 7:6/1:6/7:6 | |||||
| 19200417 | Schmid, Tassilo, TC W. Stuttgart | Schmid, Ta. | |||
| [2] 18802237 | Alonso de Pedro, Enrico, TC Bergen-Enkheim | 4:6/7:6/6:4 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de