2. HTV-Wilson Cup
Offenbach vom 13. bis 15. November 2009
2. Qualifikation
| [1] 19101651 | Florczyk, Sebastian, TC Bad Homburg | Florczyk |
| 19002565 | Zielen, Lukas, FTC Palmengarten | 60 63 |
| [2] 19300417 | Herrmann, Marc, BW Saarbrücken | Hagemann |
| 18900860 | Hagemann, Gernot, TEVC Kronberg | 62 26 64 |
| [3] 18403805 | Poth, Fabian, BTC GW Wiesbaden | Poth |
| 19002298 | Wetzel, Frederick, Heidelberger TC | 63 64 |
| [4] 18700648 | Weber, Sebastian, TC Seeheim | Weber |
| 19002151 | Geibel, Alexander, FC Nürnberg | 16 63 75 |
| [5] 19001929 | Berghaus, Rafael, TSG Bürgel | Yawalkar |
| 19100361 | Yawalkar, David, TC BW Leimen | 26 63 60 |
| [6] 19200417 | Schmid, Tassilo, TC W. Stuttgart | Schmid |
| 18000713 | Helfferich, Jens, SC SaFo Frankfurt | 63 64 |
| [7] 19200633 | van Kann, Florian, SC 1880 Frankfurt | van Kann |
| 19300322 | Vetter, Michael, TV Marburg | 62 61 |
| [8] 19400006 | Masur, Daniel, Mindener TK | Masur |
| 19200096 | Erbe, Christoph, TC Olympia Lorsch | 63 26 63 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de