1. HTV-Wilson Cup
Offenbach vom 23. bis 25. Oktober 2009
Herren Hauptfeld
| [1] 19300292 | Bertrams, Hendrik, SC 1880 Frankfurt | Florea | |||
| 19201477 | Florea, Martin, TSG Bürgel | 75 60 | Florea | ||
| 62 75 | |||||
| 18900255 | Schwarz, Stephan, Sportpark Windhagen | Schwarz | |||
| 18900860 | Hagemann, Gernot, TEVC Kronberg | 61 63 | Poth | ||
| 60 63 | |||||
| [3] 18403805 | Poth, Fabian, BTC GW Wiesbaden | Poth | |||
| 17203066 | Voigt, Sven, TK Langen | 64 62 | Poth | ||
| 75 63 | |||||
| 18901948 | Tomic, Dejan, TC Weinheim | Tomic | |||
| 19201478 | Florea, Stefan, TSG Bürgel | 64 62 | Schmid | ||
| 63 46 76(1) | |||||
| 18606784 | Skopp, Steffen, TC Seeheim | Skopp | |||
| 18900144 | Ainalides, Andreas, TSG Bürgel Offenbach | 62 63 | Steiner | ||
| 64 62 | |||||
| 19400606 | Becker, Robin, TC Weinheim | Steiner | |||
| [4] 19002317 | Steiner, Nick, SC WB Aschaffenburg | 60 60 | Schmid | ||
| 62 61 | |||||
| 19001929 | Berghaus, Rafael HWC, TGS Bieber | Besch | |||
| 18900227 | Besch, Patrick, TSC Mainz | 75 63 | Schmid | ||
| 75 60 | |||||
| 18800158 | Schmid, Victor, TC Weinheim | Schmid | |||
| [2] 19002453 | Zimmermann, David, TC Waldbronn | 63 63 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de