1. HTV-Wilson Cup
Offenbach vom 23. bis 25. Oktober 2009
Herren 2. Qualifikation
| 1] 18901948 | Tomic, Dejan, TC Weinheim | Tomic |
| 19002712 | Schubert, Alexander, TK Langen | 36 62 60 |
| [2] 17203066 | Voigt, Sven, TK Langen | Voigt |
| 18900144 | Ainalides, Andreas, TSG Bürgel Offenbach | 64 63 |
| [3] 18800158 | Schmid, Victor, TC Weinheim | Schmid |
| 19201477 | Florea, Martin, TSG Bürgel | 62 62 |
| [4] 18900255 | Schwarz, Stephan, Sportpark Windhagen | Schwarz |
| 19201478 | Florea, Stefan, TSG Bürgel | 64 63 |
| [5] 18900227 | Besch, Patrick, TSC Mainz | Besch |
| 19101708 | Maier, Benedikt, Heidelberger TC | 60 60 |
| [6] 19400606 | Becker, Robin, TC Weinheim | Becker |
| 19300472 | Herbring, Niklas, TC Bad Homburg | 62 61 |
| [7] 17350030 | Wagner, Andreas, TC B. Worms | Hagemann |
| 18900860 | Hagemann, Gernot, TEVC Kronberg | 46 63 64 |
| [8] 18606784 | Skopp, Steffen, TC Seeheim | Skopp |
| 18902805 | Hasani, Guras, FTC Palmengarten | 62 60 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de