1. HTV-Wilson Cup
Offenbach vom 23. bis 25. Oktober 2009
Herren 1. Qualifikation
| [1] 17350030 | Wagner, Andreas, TC B. Worms | Wagner |
| [Rast] | ||
| [2] 18606784 | Skopp, Steffen, TC Seeheim | Skopp |
| 19101708 | Maier, Benedikt, Heidelberger TC | 67(4) 61 61 |
| [3] 19002712 | Schubert, Alexander, TK Langen | Schubert |
| 17950035 | Mueck, Timo, TC Linsengericht | 63 60 |
| [4] 18900860 | Hagemann, Gernot, TEVC Kronberg | Hagemann |
| 18802210 | Ewald, Florian, TC Schöneck | 63 63 |
| [5] 18900144 | Ainalides, Andreas, TSG Bürgel Offenbach | Ainalides |
| 17601044 | Krämer, Karsten, TC RW Groß-Gerau | 60 62 |
| [6] 19201478 | Florea, Stefan, TSG Bürgel | Florea |
| 18111344 | Bohne, Matthias, TC Linsengericht | 60 60 |
| [7] 18902805 | Hasani, Guras, FTC Palmengarten | Hasani |
| 18702611 | Müller, Dennis, TC Schöneck | 64 62 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de