4. Wilson Cup
Offenbach 5. bis 7. Dezember 2008
2. Qualifikation
| [1] 18608775 | Berger, Lars, Eintracht Dortmund | Berger |
| 19200633 | van Kann, Florian, SC 1880 Frankfurt | 6:2/3:0 Aufg. |
| [2] 19200389 | Bertsch, Thorsten, MTG BW Mannheim | Florczyk |
| 19101651 | Florczyk, Sebastian, TC Bad Homburg | 7:6/4:6/10:7 |
| [3] 18409383 | Amend, Christopher, TC 31 Kassel | Amend |
| 19001929 | Berghaus, Rafael, TSG Bürgel Offenbach | 6:2/4:6/10:7 |
| [4] 19300442 | Tawasi, Marvin, Heidelberger TC | Lenz |
| 19300314 | Lenz, Julian, TC Bad Homburg | 6:7/7:5/10:8 |
| [5] 18500436 | Schmidt, Daniel, Eintracht Frankfurt | Schmidt |
| 19200222 | Schwarz, Denny, TC BW Beckingen | 6:3/6:0 |
| [6] 18609052 | Schuhmann, Christopher, TSV Karlstadt | Schuhmann, N. |
| 19200296 | Schuhmann, Nils, TSV Karlstadt | 0:6/6:4/13:11 |
| [7] 18902866 | Breininger, Oliver, TC SW Merzig | Breininger |
| 18900668 | Hafner, Sebastian, TEVC Kronberg | 4:6/7:6/10:4 |
| [8] 19002317 | Steiner, Nick, SC WB Aschaffenburg | Pütz |
| 18900672 | Pütz, Tom, Eintracht Frankfurt | 0:6/6:3/10:6 |
TOPSPIN www.htv-tennis.de WILSON