4. Wilson Cup
Offenbach 5. bis 7. Dezember 2008
1. Qualifikation
| [1] 18902866 | Breininger, Oliver, TC SW Merzig | Breininger |
| 19101501 | Rozehnal, Oliver, TC Bad Homburg | 6:3/6:0 |
| [2] 19002317 | Steiner, Nick, SC WB Aschaffenburg | Steiner |
| 18900535 | Brüstle, Sören, TC BW Weiher | 6:2/6:3 |
| [3] 19200296 | Schuhmann, Nils, TSV Karlstadt | Schuhmann, N. |
| 18702611 | Müller, Dennis, TC Schöneck | 6:1/6:4 |
| [4] 19200222 | Schwarz, Denny, TC BW Beckingen | Berghaus |
| 19001929 | Berghaus, Rafael, TSG Bürgel Offenbach | 6:2/6:4 |
| [5] 19300294 | Christ, Constantin, TC Diedenbergen | van Kann, Fl. |
| 19200633 | van Kann, Florian, SC 1880 Frankfurt | 6:1/6:7/10:6 |
| [6] 18900668 | Hafner, Sebastian, TEVC Kronberg | Hafner |
| 18900142 | Tischer, Anders, TV Marburg | 6:2/6:3 |
| [7] 18900411 | Kuhn, Maximilian, TC S. Aschaffenburg | Florczyk |
| 19101651 | Florczyk, Sebastian, TC Bad Homburg | 6:2/6:3 |
| [8] 18900672 | Pütz, Tom, Eintracht Frankfurt | Pütz |
| 19200097 | Brinkmann, Nils, TC Olympia Lorsch | 6:3/6:3 |
TOPSPIN www.htv-tennis.de WILSON