4. Wilson Cup
Offenbach 5. bis 7. Dezember 2008
Hauptfeld
| [1] 18405386 | Muschiol, Nils, TC Ravensburg | Muschiol | |||
| 19101651 | Florczyk, Sebastian, TC Bad Homburg | 61 62 | Muschiol | ||
| 62 26 12:10 | |||||
| 18609052 | Schuhmann, Christopher, LL, TSV Karlstadt | Schuhmann,C. | |||
| 18500436 | Schmidt, Daniel, Eintracht Frankfurt | 61 61 | Muschiol | ||
| 06 63 10:7 | |||||
| [4] 18900536 | Frank, Peter, TC Rüppurr | Frank | |||
| 19300314 | Lenz, Julian, TC Bad Homburg | 64 64 | Frank | ||
| 64 57 10:4 | |||||
| 18608775 | Berger, Lars, Eintracht Dortmund | Berger | |||
| 18900672 | Pütz, Tom, Eintracht Frankfurt | 64 63 | Muschiol 62 75 | ||
| 19200296 | Schuhmann, Nils, TSV Karlstadt | Schuhmann,N. | |||
| 19002279 | Locorotondo, Adriano, TC S. Aschaffenburg | 63 61 | Schuhmann | ||
| 61 61 | |||||
| 18409383 | Amend, Christopher, TC 31 Kassel | Amend | |||
| [3] 18403805 | Poth, Fabian, BTC GW Wiesbaden | 60 10 Aufg. | von Hanstein | ||
| 64 36 10:3 | |||||
| 19200389 | Bertsch, Thorsten, MTG BW Mannheim | Breininger | |||
| 18902866 | Breininger, Oliver, TC SW Merzig | 64 57 10:7 | von Hanstein | ||
| 62 64 | |||||
| 19101649 | von Hanstein, Carlo, TC BW Wiesbaden | von Hanstein | |||
| [2] 18607630 | Wilk, Peter-Hendrik, Marburger TC | 75 21 Aufg. |
TOPSPIN www.htv-tennis.de WILSON