HTV Wilson Cup Offenbach 21.
bis 23. November 2008
2. Qualifikation
| [1] 19101798 | Dettinger, Moritz, TEV RW Fellbach | 101 Zimmermann |
| 19002453 | Zimmermann, David, TC Waldbronn | 6:1/6:3 |
| [2] 19300442 | Tawasi, Marvin, Heidelberger TC | 102 Tawasi |
| 19200449 | Richter, Sebastian, TC Schönberg | 3:6/7:5/10:5 |
| [3] 18900750 | Witzmann, Dennis, TC R. Saarbrücken | 103 von Hanstein |
| 19101649 | von Hanstein, Carlo, WTHC Wiesbaden | 4:6/6:1/10:3 |
| [4] 18902866 | Breininger, Oliver, TC SW Merzig | 104 Breininger |
| 19101501 | Rozehnal, Oliver, TC Bad Homburg | 7:6/6:0 |
| [5] 19002317 | Steiner, Nick, SC WB Aschaffenburg | 105 Steiner |
| 18400092 | Schade, Tobias, Eintracht Frankfurt | 6:3/6:1 |
| [6] 19200417 | Schmid, Tassilo, TC Weissenhof | 106 Schmid, Ta. |
| 19200097 | Brinkmann, Nils, TC Heppenheim | 7:5/6:4 |
| [7] 17701656 | Schöllhorn, Sebastian, TG Rheinau | 107 Pütz |
| 18900672 | Pütz, Tom, Eintracht Frankfurt | 6:4/6:2 |
| [8] 19001353 | Bezdicek, Martin, TZR Club Rodenbach | 108 Bezdicek |
| 19001929 | Berghaus, Rafael, TSG B. Offenbach | 6:0/6:2 |
WILSON www.htv-tennis.de TOPSPIN