HTV Wilson Cup Offenbach 21.
bis 23. November 2008
Hauptfeld
| [1] 18405386 | Muschiol, Nils, TC Ravensburg | Muschiol | |||
| [Rast] | Muschiol | ||||
| 75 64 | |||||
| 19001353 | Bezdicek, Martin, TC Rodenbach | Bezdicek | |||
| 19200389 | Bertsch, Thorsten, MTG BW Mannheim | 36 76 15:13 | Muschiol | ||
| 61 64 | |||||
| [4] 19101773 | Netuschil, Marvin, RV Rauxel | Netuschil | |||
| 19200027 | Behlen, Lars Hendrik, TC GW Bochum | 63 64 | Netuschil | ||
| 63 62 | |||||
| 19300442 | Tawasi, Marvin, Heidelberger TC | Lenz | |||
| 19300314 | Lenz, Julian TC Bad Homburg | 64 62 | Muschiol | ||
| 75 60 | |||||
| 19200417 | Schmid, Tassilo, TC Weissenhof | Schmid | |||
| 18900672 | Pütz, Tom, Eintracht Frankfurt | 63 62 | Zimmermann | ||
| 76 36 10:8 | |||||
| 19002453 | Zimmermann, David, TC Waldbronn | Zimmermann | |||
| [3] 17907271 | Steinbrenner, Daniel, TC SW Neckarau | 61 64 | Zimmermann | ||
| 67 62 10:8 | |||||
| 19101649 | von Hanstein, Carlo WTHC Wiesb. | van Hanstein | |||
| 19002317 | Steiner, Nick, SC WB Aschaffenburg | 75 63 | von Hanstein | ||
| 61 16 10:8 | |||||
| 18902866 | Breininger, Oliver, TC SW Merzig | Kuhn | |||
| [2] 18700698 | Kuhn, Patrik, TC R. Saarbrücken | 60 62 |
WILSON www.htv-tennis.de TOPSPIN