2. HTV-Wilson-Cup 05014408
Offenbach 7. bis 9. November 2008
Qualifikation 2
| [1] 18609515 | Dietz, Sebastian LL, TC R. Offenbach | von Hanstein |
| 19101649 | von Hanstein, Carlo, TC BW Wiesbaden | 6:1/4:6/10:5 |
| [2] 19101798 | Dettinger, Moritz, TEV RW Fellbach | Dettinger |
| 18107047 | Mouchard, Patrick, TC RW Giessen | 6:4/6:4 |
| [3] 18500436 | Schmidt, Daniel, Eintracht Frankfurt | Schmidt |
| 19101501 | Rozehnal, Oliver, TC Bad Homburg | 6:3/6:3 |
| [4] 18902866 | Breininger, Oliver, TC SW Merzig | Weber |
| 18700648 | Weber, Sebastian, TC Seeheim | 6:4/6:3 |
| [5] 19002317 | Steiner, Nick, SC WB Aschaffenburg | Steiner |
| 19101651 | Florczyk, Sebastian Q2 WC, TC Bad Homburg | 6:2/7:6(5) |
| [6] 19300292 | Bertrams, Hendrik, SC 1880 Frankfurt | Pütz |
| 18900672 | Pütz, Tom, Eintracht Frankfurt | 5:7/6:4/10:6 |
| [7] 17701656 | Schöllhorn, Sebastian, TG Rheinau | Lenz |
| 19300314 | Lenz, Julian, TC Bad Homburg | 6:3/7:6(2) |
| [8] 18900668 | Hafner, Sebastian, TEVC Kronberg | Brinkmann |
| 19200097 | Brinkmann, Nils, TC Olympia Lorsch | 6:2/6:7(4) 10:8 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de