2. HTV-Wilson-Cup 05014408
Offenbach 7. bis 9. November 2008
Qualifikation 1
| [1] 19002317 | Steiner, Nick, SC WB Aschaffenburg | Steiner |
| [Rast] | ||
| [2] 19300292 | Bertrams, Hendrik, SC 1880 Frankfurt | Bertrams |
| 19001930 | Gerhard, Philip, TC Diedenbergen | 62 6:2 |
| [3] 19000030 | Lengsfeld, Dennis, Andernacher TC | Rozehnal |
| 19101501 | Rozehnal, Oliver, TC Bad Homburg | 46 62 10:8 |
| [4] 18900668 | Hafner, Sebastian, TEVC Kronberg | Hafner |
| 19300472 | Herbring, Niklas, TC Bad Homburg | 62 63 |
| [5] 19300314 | Lenz, Julian, TC Bad Homburg | Lenz |
| 18900144 | Ainalides, Andreas, TK Langen | 64 76(4) |
| [6] 18700648 | Weber, Sebastian, TC Seeheim | Weber |
| 18900142 | Tischer, Anders, TV Marburg | 76(1) 16 10:8 |
| [7] 19200633 | van Kann, Florian, SC 1880 Frankfurt | Mouchard |
| 18107047 | Mouchard, Patrick, TC RW Giessen | 63 62 |
| [8] 19200097 | Brinkmann, Nils, TC Olympia Lorsch | Brinkmann |
| 19300279 | van Kann, Felix, SC 1880 Frankfurt | 7:5/6:3 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de