2. HTV-Wilson-Cup 05014408
Offenbach 7. bis 9. November 2008
Hauptfeld
| [1] 18405386 | Muschiol, Nils, TC Ravensburg | Muschiol | |||
| 19101798 | Dettinger, Moritz, TEV RW Fellbach | 62 62 | Muschiol | ||
| 61 63 | |||||
| 18900672 | Pütz, Tom, Eintracht Frankfurt | Pütz | |||
| 19200097 | Brinkmann, Nils, TC Olympia Lorsch | 64 46 10:7 | Muschiol | ||
| 61 20 Aufg. | |||||
| [3] 19002151 | Geibel, Alexander, 1. FC Nürnberg | Geibel | |||
| 19101782 | Diemer, Maximilian, TC RW Wiesloch | 62 62 | Geibel | ||
| 61 16 10:6 | |||||
| 18700648 | Weber, Sebastian, TC Seeheim | Schiller | |||
| 18108878 | Schiller, Markus, TK Langen | 64 64 | Muschiol | ||
| 63 64 | |||||
| 19002317 | Steiner, Nick, SC WB Aschaffenburg | Steiner | |||
| 18500436 | Schmidt, Daniel, Eintracht Frankfurt | 64 64 | Dietz | ||
| 64 60 | |||||
| 18609515 | Dietz, Sebastian LL, TC R. Offenbach | Dietz | |||
| [4] 18800128 | Rügamer, Rene, TC WB Würzburg | 67 63 11:9 | Dierauf | ||
| 61 62 | |||||
| 19300314 | Lenz, Julian, TC Bad Homburg | Lenz | |||
| 19001941 | Schulze, Robert HF WC, TC Bad Homburg | 63 62 | Dierauf | ||
| 62 75 | |||||
| 19101649 | von Hanstein, Carlo, TC BW Wiesbaden | Dierauf | |||
| [2] 19001974 | Dierauf, Steffen, SC Gröbenzell | 76 63 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de