1. HTV Wilson Cup
Offenbach 17. bis 19. Oktober 2008
Herren Qualifikation 2
| [1] 18500436 | Schmidt, Daniel, Eintracht Frankfurt | Schmidt |
| Lenz, Julian, TC Bad Homburg | 60 63 | |
| [2] 19002296 | Strecker, Oliver, TC Schwaigern | Strecker |
| 18600562 | Seifert, Dennis, TEVC Kronberg | 63 64 |
| [3] 18900672 | Pütz, Tom, Eintracht Frankfurt | Rozehnal |
| 19101501 | Rozehnal, Oliver, TC Bad Homburg | 46 61 10:8 |
| [4] 17203066 | Voigt, Sven, TK Langen | Voigt |
| 18207002 | Strauch, Sebastian, TC Bad Vilbel | 36 62 10:8 |
| [5] 19300294 | Christ, Constantin, TC Diedenbergen | Christ |
| Bertrams, Hendrik, SC 1880 Frankfurt | 61 67 10:3 | |
| [6] 18900144 | Ainalides, Andreas, TSG B. Offenbach | Ainalides |
| Brinkmann, Nils, TC Heppenheim | 26 76 10:8 | |
| [7] 18900142 | Tischer, Anders, TV Marburg | Tischer |
| 18900668 | Hafner, Sebastian Q 2 WC, TEVC Kronberg | 76 6:3 |
| [8] 18900411 | Kuhn, Maximilian, TC WB Würzburg | Kuhn |
| Brüstle, Sören, TC BW Weiher | 63 63 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de