1. HTV Wilson Cup
Offenbach 17. bis 19. Oktober 2008
Herren Qualifikation 1
| [1] 18900411 | Kuhn, Maximilian, TC WB Würzburg | Kuhn |
| 19300472 | Herbring, Niklas Q 1 WC, TC Bad Homburg | 62 6:3 |
| [2] 18600562 | Seifert, Dennis, TEVC Kronberg | Seifert |
| 19002712 | Schubert, Alexander, TK Langen | 63 64 |
| [3] 19101501 | Rozehnal, Oliver, TC Bad Homburg | Rozehnal |
| 19001934 | Laucht, Pascal Q1 WC, Marburger TC | 64 63 |
| [4] 19001930 | Gerhard, Philip, TC Diedenbergen | Strauch |
| 18207002 | Strauch, Sebastian, TC Bad Vilbel | 61 36 10:7 |
| [5] 18400092 | Schade, Tobias Q1 WC, Eintracht Frankfurt | Brüstle |
| 18900535 | Brüstle, Sören, TC BW Weiher | 57 76 10:5 |
| [6] 19300292 | Bertrams, Hendrik, SC 1880 Frankfurt | Bertrams |
| 19200633 | van Kann, Florian, SC 1880 Frankfurt | 16 61 10:7 |
| [7] 19200097 | Brinkmann, Nils, TC Heppenheim | Brinkmann |
| 18900860 | Hagemann, Gernot, TEVC Kronberg | 64 62 |
| [8] 19300314 | Lenz, Julian, TC Bad Homburg | Lenz |
| 18700648 | Weber, Sebastian Q 1 WC, TC Seeheim | 64 61 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de