1. HTV Wilson Cup
Offenbach 17. bis 19. Oktober 2008
Herren Hauptfeld
| [1] 18700879 | Farkas, Sebastian, NHTC Nürnberg | Farkas | |||
| 17203066 | Voigt, Sven, TK Langen | 76 63 | Kuhn, M. | ||
| 26 76 10:8 | |||||
| 18900411 | Kuhn, Maximilian, TC WB Würzburg | Kuhn, M. | |||
| 18607630 | Wilk, Peter-Hendrik, Marburger TC | 76 06 10:5 | Kuhn, M. | ||
| 63 16 10:5 | |||||
| [4] 18700698 | Kuhn, Patrik, TC R. Saarbrücken | Kuhn, P. | |||
| 18901948 | Tomic, Dejan, TC 02 Weinheim | 63 64 | Kuhn, P. | ||
| 61 60 | |||||
| 19101798 | Dettinger, Moritz, TEV RW Fellbach | Tischer | |||
| 18900142 | Tischer, Anders, TV Marburg | 46 62 10:2 | Fidirko | ||
| 61 64 | |||||
| 18500436 | Schmidt, Daniel, Eintracht Frankfurt | Schmidt | |||
| 18900144 | Ainalides, Andreas, TSG B. Offenbach | 64 46 10:3 | Bergmann | ||
| 64 63 | |||||
| 18900406 | Bergmann, Jan, TC S. Aschaffenburg | Bergmann | |||
| [3] 18200084 | Dennhardt, Tom HF WC, TC R. Offenbach | 76 61 | Fidirko | ||
| 62 62 | |||||
| 19101501 | Rozehnal, Oliver, TC Bad Homburg | Strecker | |||
| 19002296 | Strecker, Oliver, TC Schwaigern | 67 64 10:7 | Fidirko | ||
| 61 76 | |||||
| 19300294 | Christ, Constantin, TC Diedenbergen | Fidirko | |||
| [2] 18702687 | Fidirko, Nikolai, TC O. Koblenz | 63 62 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de