Dunlop SüdWest Cup des HTV (05015310)
vom 8. bis 10. Januar 2010 in Offenbach
Damen
| [1] 28801788 | Steinherr, Jasmin, SV Wacker Burghausen | Steinherr | |||
| [Rast] | Steinherr | ||||
| 61 62 | |||||
| 29100484 | Hückinghaus, Jana, TG Hüls | Hiery | |||
| 29000392 | Hiery, Kristina, TC SW Merzig | 62 63 | Steinherr | ||
| 62 62 | |||||
| [3] 28701828 | Mathias, Yana, SC 1880 Frankfurt | Mathias | |||
| 29200369 | Kronemayer, Katrin, TC Jugenheim | 61 60 | Mathias | ||
| 62 61 | |||||
| 29200490 | Hemmerich, Leora, SC SaFo Frankfurt | Hemmerich | |||
| 29100494 | Scheffer, Selina, TC GW Frankenthal | 64 63 | Steinherr | ||
| 63 62 | |||||
| 28900005 | Anders, Viktoria, Wiesbadener THC | Kral | |||
| 29400058 | Kral, Julia, TC Teublitz | 60 61 | Kral | ||
| 60 60 | |||||
| 29300309 | Engelmann, Jil Nora, TC Rodenbach | Schlumberger | |||
| [4] 29000324 | Schlumberger, Bianca, TC Ravensburg | 64 63 | Kadur | ||
| 61 75 | |||||
| 28902889 | Kadur, Madlen, TC BASF Ludwigshafen | Kadur | |||
| 29100138 | Macukat, Lana, Wiesbadener THC | 62 63 | Kadur | ||
| 62 64 | |||||
| 29500306 | Nagel, Hannah, TC Bad Homburg | Berghaus | |||
| [2] 29200232 | Berghaus, Kim, TGS Bieber | 61 76(3) |
DUNLOP www.htv-tennis.de DUNLOP www.htv-tennis.de