65. Hessische Landesmeisterschaft der Damen und Herren
TEC Darmstadt 2. bis 6. Juni 2010
2. Runde Qualifikation Herren-Einzel
| [1] 18204482 | Blohm, Marco, SC SaFo Frankfurt | Blohm |
| 17900067 | Schupp, Steffen, TEC Darmstadt | 62 36 64 |
| [2] 18900860 | Hagemann, Gernot, TEVC Kronberg | Steiner |
| 19002317 | Steiner, Nick, SC WB Aschaffenburg | 26 61 62 |
| [3] 18608793 | Seisler, Philipp, TEC Darmstadt | Tetzner |
| 18407505 | Tetzner, Simon, TEC Darmstadt | 61 63 |
| [4] 18606784 | Skopp, Steffen, TC Seeheim | Skopp |
| 19200096 | Erbe, Christoph, TC Olympia Lorsch | 63 75 |
| [5] 18400092 | Schade, Tobias, Eintracht Frankfurt | van Kann, Fe. |
| 19300279 | van Kann, Felix, SC 1880 Frankfurt | 63 64 |
| [6] 18205660 | Szelzki, Moritz LL, TV Rüsselsheim-Hassloch | Szelzki |
| 19400492 | Mayer, Patrick, TC Seeheim | 57 62 61 |
| [7] 19002565 | Zielen, Lukas, FTC Palmengarten | Miltner |
| 18506789 | Miltner, Patrick, TC BW Wiesbaden | 26 62 62 |
| [8] 18701296 | Apelt, Janosch, TC Diedenbergen | Melzer |
| 17602387 | Melzer, Rolf, TEC Darmstadt | 64 61 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de