Hessische Meisterschaften der Damen und Herren
Offenbach vom 7. bis 15. Februar 2009
Herren Hauptfeld
| [1] 17808137 | Leimbach, Marc, TC 31 Kassel | Leimbach | |||
| 19101649 | von Hanstein, Carlo, Wiesbadener THC | 64 60 | Leimbach | ||
| 17203066 | Voigt, Sven, TK Langen | Voigt | 62 62 | ||
| 18109644 | Christmann, Martin, FTC Palmengarten | 63 46 10:8 | Leimbach | ||
| 19300314 | Lenz, Julian, TC Bad Homburg | Lenz | 63 63 | ||
| 16803301 | Muzikant, Michael, TC Rodenbach | 61 61 | Pütz | ||
| 18900672 | Pütz, Tom, Eintracht Frankfurt | Pütz | 76(5) 76(2) | ||
| [8] 18409383 | Amend, Christopher, TC 31 Kassel | 26 61 10:8 | Leimbach | ||
| [4] 18403805 | Poth, Fabian, BTC GW Wiesbaden | Poth | 61 76(6) | ||
| 19002712 | Schubert, Alexander, TK Langen | 62 64 | Poth | ||
| 19101651 | Florczyk, Sebastian, TC Bad Homburg | Brinkmann | 60 63 | ||
| 19200097 | Brinkmann, Nils, TC BW Heppenheim | 62 61 | Dietz | ||
| 19400530 | Kahlke, Jannis, TV Marburg | Kahlke | 64 76(7) | ||
| 19300472 | Herbring, Niklas, TC Bad Homburg | 62 51 Aufg. | Dietz | ||
| 18000713 | Helfferich, Jens, SC SaFo Frankfurt | Dietz | 64 60 | Leimbach 57 76(8) 11:9 | |
| [6] 18609515 | Dietz, Sebastian, TC Rosenhöhe | 60 75 | |||
| [7] 18802237 | Alonso de Pedro, Enrico, TC Bergen-Enkheim | Alonso de Pedro | |||
| 18600562 | Seifert, Dennis, TEVC Kronberg | 63 61 | Alonso de Pedro |
|
|
| 17705453 | Oganezov, Djerald, Wiesbadener THC | Organezov | 76(9) 76(5) | ||
| 18308904 | Rupp, Philipp, SC WB Aschaffenburg | 62 62 | Wilk | ||
| 19001930 | Gerhard, Philip, TC Diedenbergen | Steiner | 61 76(1) | ||
| 19002317 | Steiner, Nick, SC WB Aschaffenburg | 62 60 | Wilk | ||
| 18204482 | Blohm, Marco, SC Safo Frankfurt | Wilk | 61 62 | ||
| [3] 18607630 | Wilk, Peter-Hendrik, Marburger TC | 64 63 | Wilk | ||
| [5] 17907757 | Preißler, Florian, SC WB Aschaffenburg | Preißler | 1:0 Aufg. | ||
| 18900860 | Hagemann, Gernot, TEVC Kronberg | 61 76(7) | Schmidt | ||
| 18500436 | Schmidt, Daniel, Eintracht Frankfurt | Schmidt | 75 75 | ||
| 18607541 | Boulnois, Martin, TC 31 Kassel | 62 67(5) 10:7 | Dennhardt | ||
| 18900142 | Tischer, Anders, TC Rosenhöhe | Tischer | 63 63 | ||
| 18900668 | Hafner, Sebastian, TEVC Kronberg | 67(5) 75 10:4 | Dennhardt | ||
| 18201774 | Klockenhoff, Daniel, Wiesbadener THC | Dennhardt | 63 60 | ||
| [2] 18200084 | Dennhardt, Tom, TC Rosenhöhe | 62 60 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de