Hessische Meisterschaften der Damen und Herren
Offenbach vom 7. bis 15. Februar 2009
Damen Qualifikation
| [1] 29000377 | Dax, Madeline, TV Buchschlag | Dax | |
| [Rast] | Dax | ||
| [Rast] | Neumann | 60 60 | |
| 29350246 | Neumann, Miriam, TC am Bingert Wiesbaden | ||
| [2] 29000488 | Rauch, Melanie, TC Kriftel | Rauch | |
| [Rast] | Rauch | ||
| 28601148 | Schülbe, Stefanie, SGT Baunatal | Schülbe | 61 56 Aufg. |
| [Rast] | |||
| [3] 28903024 | Seifert, Stephanie, TC Bad Homburg | Seifert | |
| [Rast] | Seifert | ||
| 29650080 | Clößner, Sophie, TC H. Ehringshausen | Clößner | 61 60 |
| [Rast] | |||
| [4] 29300888 | Stojanova, Viktorija, Offenbacher TC | Stojanova | |
| [Rast] | Stojanova | ||
| 29100038 | Wey, Lara, TGS Bieber | Wey | 61 60 |
| 28601829 | Tomaszowski, Sandra, TC Bad König | 62 64 | |
| [5] 29100296 | Krieb, Jennifer, Marburger TC | Krieb | |
| [Rast] | Krieb | ||
| 29300199 | von Hanstein, Anke, TC BW Wiesbaden | von Hanstein | 60 64 |
| [Rast] | |||
| [6] 29350350 | de Haan, Margot, Tennis 65 Eschborn | de Haan | |
| 29300586 | Brankovic, Dragana, TC Steinbach | 61 62 | de Haan |
| [Rast] | Berktold | 60 63 | |
| 29100291 | Berktold, Julia, TK Langen | ||
| [7] 29400299 | Bomberg, Annalena, SC 1880 Frankfurt | Bomberg | |
| [Rast] | Bomberg | ||
| [Rast] | Anders | 61 62 | |
| 28900005 | Anders, Viktoria, Wiesbadener THC | ||
| [8] 29300184 | Zonneveld, Nancy, SC 1880 Frankfurt | Zonneveld | |
| [Rast] | Born | ||
| [Rast] | Born | 64 63 | |
| 28500308 | Born, Gina, TC Bad Homburg |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de