64. Hessische
Landesmeisterschaften
Darmstadt 11. bis 14. Juni 2009
Herren
| [1] 18401624 | Pörschke, Lars, TC Bad Homburg | Pörschke | ||||
| [Rast] | Pörschke | |||||
| 19200633 | van Kann, Florian WC, SC 1880 Frankfurt | Tetzner | 6:2 7:5 | |||
| 18407505 | Tetzner, Simon, TEC Darmstadt | 6:2 6:0 | Pörschke | |||
| 18400092 | Schade, Tobias, Eintracht Frankfurt | Schade | 6:1 6:4 | |||
| 18606784 | Skopp, Steffen, TC Seeheim | 6:4 4:6 7:6 | Schade | |||
| [Rast] | Steiner | 6:2 6:2 | ||||
| [13] 19002317 | Steiner, Nick, SC WB Aschaffenburg | Pörschke | ||||
| [10] 18900672 | Pütz, Tom, Eintracht Frankfurt | Pütz | 6:1 6:1 | |||
| [Rast] | Krauß | |||||
| 19001134 | Billek, David, TC RW Giessen | Krauß | 4:6 6:4 6:3 | |||
| 18606795 | Krauß, Sebastian, TC 31 Kassel | 6:0 6:3 | Krauß | |||
| [Rast] | Rozehnal | 6:0 6:2 | ||||
| 19101501 | Rozehnal, Oliver, FTC Palmengarten | Dennhardt | ||||
| [Rast] | Dennhardt | 6:2 6:1 | ||||
| [6] 18200084 | Dennhardt, Tom, TC Rosenhöhe | |||||
| [4] 18802237 | Alonso de Pedro, Enrico, TC Bergen-Enkheim | Alonso de Pedro | Pörschke | |||
| [Rast] | Alonso de Pedro | 6:3 7:6 | ||||
| 17900067 | Schupp, Steffen, TEC Darmstadt | Schupp | 6:3 6:2 | |||
| 18900860 | Hagemann, Gernot, TEVC Kronberg | 6:3 6:3 | Apelt | |||
| 19002565 | Zielen, Lukas, FTC Palmengarten | Zielen | 7:6 6:7 6:4 | |||
| 18308904 | Rupp, Philipp, SC WB Aschaffenburg | 2:6 7:6 6:4 | Apelt | |||
| [Rast] | Apelt | 6:4 6:2 | ||||
| [16] 18701296 | Apelt, Janosch, BTC GW Wiesbaden | Apelt | ||||
| [12] 18500436 | Schmidt, Daniel, Eintracht Frankfurt | Schmidt | 4:6 6:2 6:3 | |||
| [Rast] | Schmidt | |||||
| 19001930 | Gerhard, Philip, TC Diedenbergen | Gerhard | 6:4 6:3 | |||
| 19100776 | Janssen, Christopher, TC BW Wiesbaden | 6:3 6:2 | Poth | |||
| 19400530 | Kahlke, Jannis, TV Marburg | Budde | 6:3 6:2 | |||
| 18503934 | Budde, Lukas, TC BW Gelnhausen | 6:3 6:2 | Poth | |||
| [Rast] | Poth | 6:2 6:1 |
Pörschke
|
|||
| [8] 18403805 | Poth, Fabian, BTC GW Wiesbaden | 7:5 5:7 6:2 | ||||
| [5] 18609386 | Müller, Dominik, Eintracht Frankfurt | Müller | ||||
| [Rast] | Müller | |||||
| 18204482 | Blohm, Marco, SC SaFo Frankfurt | Blohm | 6:2 6:1 |
|
||
| 19300322 | Vetter, Michael, TV Marburg | 6:2 6:2 | Müller | |||
| 19200097 | Brinkmann, Nils, TC BW Heppenheim | Weber, S. | 7:6 6:1 | |||
| 18700648 | Weber, Sebastian, TC Seeheim | 6:2 6:2 | Dietz | |||
| [Rast] | Dietz | 6:2 6:4 | ||||
| [9] 18609515 | Dietz, Sebastian, TC Rosenhöhe | Weber | ||||
| [14] 17907757 | Preißler, Florian, SC WB Aschaffenburg | Preißler | 6:4 4:6 7:6 | |||
| [Rast] | Preißler | |||||
| [Rast] | Christ | 6:2 6:1 | ||||
| 19300294 | Christ, Constantin, FTC Palmengarten | Weber | ||||
| 18607541 | Boulnois, Martin, TC 31 Kassel | Melzer | 6:1 4:6 6:3 | |||
| 17602387 | Melzer, Rolf, TEC Darmstadt | 7:6 3:6 6:2 | Weber | |||
| [Rast] | Weber, A. | 6:3 6:0 | ||||
| [3] 18604675 | Weber, Andreas, BTC GW Wiesbaden | Weber | ||||
| [7] 19300292 | Bertrams, Hendrik WC, SC 1880 Frankfurt | Bertrams | 6:1 2:6 6:3 | |||
| [Rast] | Seifert | |||||
| 19300472 | Herbring, Niklas WC, FTC Palmengarten | Seifert | 6:3 6:3 | |||
| 18600562 | Seifert, Dennis, TEVC Kronberg | 6:3 6:4 | von Hanstein | |||
| [Rast] | Seisler | 6:4 6:4 | ||||
| 18608793 | Seisler, Philipp, TEC Darmstadt | von Hanstein | ||||
| [Rast] | von Hanstein | 7:5 7:6 | ||||
| [11] 19101649 | von Hanstein, Carlo, Wiesbadener THC | Leimbach | ||||
| [15] 18409383 | Amend, Christopher, TC 31 Kassel | Amend | 7:5 6:3 | |||
| [Rast] | Amend | |||||
| 19001929 | Berghaus, Rafael, TSG Bieber | Berghaus | 6:3 6:2 | |||
| 17704448 | Matthies, Eike, TC Bergen-Enkheim | 7:6 2:6 6:4 | Leimbach | |||
| 18205660 | Szelzki, Moritz, TV Hassloch | Szelski | 6:4 6:3 | |||
| 19400492 | Mayer, Patrick, TC Seeheim | 6:0 6:4 | Leimbach | |||
| [Rast] | Leimbach | 6:4 6:2 | ||||
| [2] 17808137 | Leimbach, Marc, TC 31 Kassel |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de