Hessische Altersklassenmeisterschaft 05070710
Offenbach 2. bis 7. März 2010
Herren 60
| [1] 15000476 | de Villepin, Xavier, Wiesbadener THC | de Villepin | 1 de Villepin, Xavier | |||
| [Rast] | de Villepin | 2 Kiessling, Günther | ||||
| [Rast] | Jopp | 61 60 | 3 Stern, Dietmar | |||
| 14912645 | Jopp, Manfred, TC Groß-Zimmern | de Villepin | 4 Kalb, Jürgen | |||
| 14851414 | Scharf, Claus-Peter, TC Schwanheim | Scharf | 62 62 | |||
| [Rast] | Hentschel | |||||
| 15000411 | Hentschel, Wolfgang, TEVC Kronberg | Hentschel, W. | 63 46 60 | |||
| [Rast] | de Villepin | |||||
| [3] 14600245 | Stern, Dietmar, TC RW Limburg | Stern | 63 63 | |||
| [Rast] | Stern | |||||
| 14700441 | Werner, Hans-Dieter, TC Rosenhöhe | Werner | o. Sp. | |||
| [Rast] | Hornung | |||||
| 14650964 | Meyrahn, Frank, VfR Wiesbaden | Meyrahn | 62 36 63 | |||
| [Rast] | Hornung | |||||
| 15050147 | Hornung, Claus, TC Bruchköbel | Hornung | 60 64 | Barthel | ||
| [Rast] | 36 11 Aufg. | |||||
| 14800245 | Barthel, Wilfried, TC Kriftel | Barthel | ||||
| [Rast] | Barthel | |||||
| [Rast] | Vorndran | 60 62 | ||||
| 14951338 | Vorndran, Hans-Edmund, TC Flörsheim | Barthel | ||||
| [Rast] | Figler | 62 Aufg. | ||||
| 15050206 | Figler, Jan, TC Eschersheim | Kalb | ||||
| [Rast] | Kalb | 62 64 | ||||
| [4] 14800017 | Kalb, Jürgen, TC GW Idstein | Barthel | ||||
| [Rast] | Mosch | 63 62 | ||||
| 14351318 | Mosch, Peter, TC Nieder-Roden | Gebhardt | ||||
| 15000248 | Gebhardt, Manfred, Wiesbadener THC | Gebhardt | 61 60 | |||
| [Rast] | Kiessling | |||||
| 15050301 | Schulz, Dieter, TC Quellenhof | Schulz | 62 61 | |||
| [Rast] | Kiessling | |||||
| [Rast] | Kiessling | 62 64 | ||||
| [2] 15000223 | Kiessling, Günther, Tennis 65 Eschborn |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de