Hessische Altersklassenmeisterschaft 05070710
Offenbach 2. bis 7. März 2010
Herren 55
| [1] 15300069 | Ried, Josef, Tennis 65 Eschborn | Ried | 1 Ried, Josef | ||
| [Rast] | Ried | 2 Schulze, Klaus | |||
| 61 62 | 3 Büchling, Dr. Udo | ||||
| 15402059 | Hoebel, Peter, TC BW Bensheim | Hoebel | 4 Bretz, Thomas | ||
| 15250550 | Böckling, Dr. Arno, Hochheimer STV | 62 60 | Ried | ||
| 62 61 | |||||
| [4] 15200127 | Bretz, Thomas, TC BW Wiesbaden | Bretz | |||
| [Rast] | Bretz | ||||
| 61 62 | |||||
| 15550038 | Stolz, Christoph, TC GW Waldacker | Knust | |||
| 15102370 | Knust, Oskar, TC Michelstadt | 64 61 | Schulze | ||
| 60 61 | |||||
| 15411670 | Lindenau, Michael, TC Bickenbach | Lindenau | |||
| 15251292 | Wemelka, Roland, TC Klein-Krotzenburg | 5:5 Aufg. | Dr. Büchling | ||
| 60 62 | |||||
| [Rast] | Büchling | ||||
| [3] 15100010 | Büchling, Dr. Udo, Tennis W. Eschborn | Schulze | |||
| 64 62 | |||||
| 15202312 | Drautz, Siegfried, Tennis W. Eschborn | Drautz | |||
| 15411599 | Grunert, Rolf, Marburger TC | 46 75 61 | Schulze | ||
| o. Sp. | |||||
| [Rast] | Schulze | ||||
| [2] 15402100 | Schulze, Klaus, Tennis 65 Eschborn |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de