Hessische Altersklassenmeisterschaft 05070710
Offenbach 2. bis 7. März 2010
Herren 40
| [1] 16900451 | Penirschke, Mario, SC SaFo Frankfurt | Penirschke | 1 Penirschke, Mario | |||
| [Rast] | Penirschke | 2 Vildman, Ludek | ||||
| 16910983 | Büttner, Joerg, TC RW Eckenheim | Büttner | 60 60 | 3 Kroll, Hans-Peter | ||
| 16311685 | Goering, Bernd, Alsfelder TC | 76(6) 26 64 | Penirschke | 4 Damss, Sven | ||
| 16550094 | Heiderich, Dirk, TC Geisenheim | Heiderich | 63 63 | |||
| 16751143 | Woermann, Lutz, TC Eschersheim | 63 60 | Becker | |||
| 16600026 | Becker, Matthias, TEVC Kronberg | Becker | 61 76(3) | |||
| 16902222 | Wurm, Thomas, Eintracht Frankfurt | 64 76(3) | Penirschke | |||
| [4] 17004447 | Damss, Sven, TC Schöneck | Dams | 60 62 | |||
| 17004602 | Cadonau, Fredrik, SC WB Aschaffenburg | 76(5) 44 Aufg. | Dams | |||
| 16640624 | Koukol, Robert, THC Hanau | Koukol | 64 62 | |||
| 16850213 | Reichert, Bernd, TC Taunusstein | 62 67(6) 62 | Grigoras | |||
| 16650093 | Richter, Thomas, Offenbacher TC | Etzler | 75 75 | |||
| 16501235 | Etzler, Knut, TV Buchschlag | 61 64 | Grigoras | |||
| 16910847 | Haas, Tobias, TC Michelstadt | Grigoras | 60 61 | Penirschke | ||
| 17002386 | Grigoras, Dorin, TV Buchschlag | 62 60 | 63 62 | |||
| 16550093 | Kunst, Daniel, TC Geisenheim | Kunst | ||||
| 16250046 | Müller, Manfred, Kirdorfer TC | 61 62 | Staudt | |||
| 16811223 | Wetzig, Richard, Messeler TC | Staudt | 62 62 | |||
| 17050189 | Staudt, Oliver, TC Nieder-Roden | 61 61 | Staudt | |||
| 16451407 | Collings, Neil Paul, Wiesbadener THC | Collins | 36 63 62 | |||
| 17050801 | Gaubatz, Stefan, TC Königstein | 63 31 Aufg. | Kroll | |||
| [Rast] | Kroll | 62 61 | ||||
| [3] 16800018 | Kroll, Hans-Peter, TC Bad Sooden-Allendorf | Platz 1 | Staudt | |||
| 16911001 | Porges, Nico, TC Seeheim | Porges | o. Sp. | |||
| 16101339 | Haas, Dieter, TC Bad Vilbel | 60 60 | Porges | |||
| 16811061 | Roemer, Marcus, Alsfelder TC | Roemer | 64 62 | |||
| 16750405 | Kuznietsov, Oleksandr, Kirdorfer TC | 61 60 | Vildmann | |||
| 16651010 | Schell, Mathias, Wiesbadener THC | Goering | 64 76(6) | |||
| 16400159 | Goering, Marcus, TC SW Frankfurt | 62 36 62 | Vildmann | |||
| [Rast] | Vildman | 61 61 | ||||
| [2] 16703506 | Vildman, Ludek, TC Bad Vilbel |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de