Hessische Altersklassenmeisterschaften
TC Bad Vilbel 2. bis 6. Juni 2010
Herren 40
| [1] 16800018 | Kroll, Hans-Peter, TC Bad Sooden-Allendorf | Kroll | ||||
| [Rast] | Kroll | |||||
| [Rast] | Nicolay | 62 62 | ||||
| 16200181 | Nicolay, Thomas, TC SW Frankfurt | Kroll | ||||
| [Rast] | Haas | 60 62 | ||||
| 16101339 | Haas, Dieter, TC Bad Vilbel | Haas | ||||
| [Rast] | Huber | 75 64 | ||||
| [15] 16750040 | Huber, Armin, TC BW Beisheim | Kroll | ||||
| [12] 16501235 | Etzler, Knut, TV Buchschlag | Etzler | 63 62 | |||
| [Rast] | Etzler | |||||
| 17050240 | Mackeprang, Dirk, TC SW Frankfurt | Pfeiler | 63 26 64 | |||
| 16811121 | Pfeiler, Ramon, TC Waldsolms | 63 60 | Schell | |||
| 16651010 | Schell, Mathias, Wiesbadener THC | Schell | 65 Aufg. | |||
| [Rast] | Schell | |||||
| [Rast] | Esser | 36 63 63 | ||||
| [8] 16750070 | Esser, Marcus, Ober-Mörler TC | |||||
| [4] 16911428 | Aaron, Donald Tr., BW Bad Camberg | Aaron | Aaron | |||
| [Rast] | Aaron | 63 67(6) 63 | ||||
| 16250290 | Mailaender, Jochen, RW Neu-Isenburg | Mailaender | 62 60 | |||
| [Rast] | Aaron | |||||
| 16251009 | Binder, Andreas, TC Bad Vilbel | Binder | 61 63 | |||
| [Rast] | Winter | |||||
| [Rast] | Winter | 62 62 | ||||
| [13] 16550099 | Winter, Frank, TC BW Bad Camberg | Aaron | ||||
| [11] 16902222 | Wurm, Thomas, Eintracht Frankfurt | Wurm | 61 60 | |||
| [Rast] | Müller, T. | |||||
| 16850815 | Mueller, Thilo, TC Bad Vilbel | Müller, T. | 64 16 75 | |||
| 16511330 | Klein, Joachim, TG Goldstein | 50 Aufg. | Becker | |||
| 16801986 | Damm, Dirk, TC Bad Vilbel | Damm | 61 76(4) | |||
| [Rast] | Becker | |||||
| [Rast] | Becker | 63 62 | Aaron | |||
| [5] 16600026 | Becker, Matthias, TEVC Kronberg | 16 60 62 | ||||
| [7] 16700020 | Bodenstedt, Dirk, TC SW Frankfurt | Bodenstedt | ||||
| [Rast] | Bodenstedt | |||||
| [Rast] | Krollmann | 60 61 |
|
|||
| 16640043 | Krollmann, Jörg, TC 84 Gronau | Bodenstedt | ||||
| [Rast] | Rohlaender | 46 76(2) 60 | ||||
| 16850887 | Rohlaender, Christof, Tennis W. Eschborn | Göring | ||||
| [Rast] | Goering | 6161 | ||||
| [10] 16400159 | Goering, Marcus, TC SW Frankfurt | Staudt | ||||
| [16] 17050189 | Staudt, Oliver, TC Nieder-Roden | Staudt | 64 63 | |||
| [Rast] | Staudt | |||||
| 16850840 | Martin, Jens, SV Dreieichenhain | Martin | 62 61 | |||
| 16850213 | Reichert, Bernd, TC Taunusstein | 62 41 Aufg. | Staudt | |||
| [Rast] | Erdmann | 62 61 | ||||
| 16550101 | Erdmann, Markus, BW Bad Camberg | o. Sp. | Erdmann | |||
| [Rast] | Delboi | o. Sp. | ||||
| [3] 16350089 | Delboi, Rene, TEVC Kronberg | Staudt | ||||
| [6] 16500051 | Jakovic, Dusko, Offenbacher TC | Jakovic | 62 61 | |||
| [Rast] | Jakovic | |||||
| [Rast] | Collings | 62 36 63 | ||||
| 16451407 | Collings, Neil Paul, Wiesbadener THC | Hemmerich | ||||
| 16100270 | Hemmerich, Christoph, SC SaFo Frankfurt | Hemmerich | 36 75 10 Aufg. | |||
| [Rast] | Hemmerich | |||||
| [Rast] | Kunst | 63 62 | ||||
| [9] 16550093 | Kunst, Daniel, TC Geisenheim-Marienthal | Bleil | ||||
| [14] 16250046 | Müller, Manfred, Kirdorfer TC | Müller, M. | 75 16 10 Aufg. | |||
| [Rast] | Kvibäck | |||||
| 16350087 | Kvibäck, Per-Olow, TEVC Kronberg | Kvibäck | 62 63 | |||
| [Rast] | Bleil | |||||
| [Rast] | Klaehn | 62 62 | ||||
| 16550335 | Klaehn, Joachim, TEVC Kronberg | Bleil | ||||
| [Rast] | Bleil | 75 62 | ||||
| [2] 16400211 | Bleil, Jens, BW Bad Camberg |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de