Hessische Altersklassenmeisterschaft
Offenbach 10. bis 15. März 2009
Herren 65
| [1] 14000021 | Zölfel, Hans-Herbert, TV Schlüchtern | Zölfel | |||
| [Rast] | Zölfel | ||||
| [Rast] | Heymer | 60 60 | |||
| 13950114 | Heymer, Dieter, TC 77 Riedstadt | Zölfel | |||
| [Rast] | Kleinmichel | 60 60 | |||
| 13700755 | Kleinmichel, Horst, TC SW Fulda-Niesig | Woltemath | |||
| 13850729 | Woltemath, Werner, TC BW Erzhausen | Woltemath | 57 63 10:3 | ||
| [Rast] | Zölfel | ||||
| 14300050 | Ulrich, Werner, TV Dreieichenhain | Ulrich | 62 63 | ||
| 14002532 | Krebs, Walter, TC BW Bad Hersfeld | 76(4) 63 | Ulrich | ||
| 14451017 | Bremmes, Henning, TC Zwingenberg | Bremmes | 61 64 | ||
| [Rast] | Ulrich | ||||
| 14402073 | Kreis, Alfred, TC BW Wiesbaden | Kreis | w. o. | ||
| [Rast] | Mayen | ||||
| [Rast] | Mayen | 63 75 | Zölfel | ||
| 14202028 | Mayen, Wolfgang, SF Seligenstadt | 61 75 | |||
| 13900222 | Seebauer, Ferdinand, TC Oberursel | Seebauer | |||
| [Rast] | Wunder |
|
|||
| 14102306 | Zajber, Hellmuth, SF Seligenstadt | Wunder | 62 63 | ||
| 14400248 | Wunder, Rainer, TC BW Wiesbaden | Debus | |||
| [Rast] | Dunz | 64 30 Aufg. | |||
| 14350040 | Dunz, Erich, TSV Nieder-Ramstadt | Debus | |||
| [Rast] | Debus | 62 61 | |||
| [3] 14200248 | Debus, Manfred, TV Buchschlag | Debus | |||
| [Rast] | Bordt | 62 64 | |||
| 14002162 | Bordt, Dr. Joachim, TC Zwingenberg | Preis | |||
| 14300191 | Preiss, Klaus, TV Buchschlag | Preiss | 26 63 12:10 | ||
| [Rast] | Schlereth | ||||
| [Rast] | Lotz | 61 62 | |||
| 14151092 | Lotz, Winfried, BSC Urberach | Schlereth | |||
| [Rast] | Schlereth | 62 63 | |||
| [2] 13800077 | Schlereth, Werner, TC Oberursel |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de