Hessische Altersklassenmeisterschaft
Offenbach 10. bis 15. März 2009
Herren 60
| [1] 14700003 | Hagner, Willi, TC Herborn | Hagner | |||
| [Rast] | Hagner | ||||
| 64 60 | |||||
| 14601946 | Künzel, Roland, Tennis Westerbach | Doré | |||
| 14600004 | Doré, Jochen, Wiesbadener THC | 62 62 | Hagner | ||
| 61 64 | |||||
| [4] 14800245 | Barthel, Wilfried, TC Kriftel | Barthel | |||
| [Rast] | Barthel | ||||
| 60 Aufg. | |||||
| 14550134 | Bruzesse, Nico, TC Groß-Zimmern | Bruzesse | |||
| 14500126 | Gamperl, Josef, FTC Palmengarten | 76(4) 63 | Kalb | ||
| o. Sp. | |||||
| 14951338 | Vorndran, Hans-Edmund, TC Flörsheim | Vondran | |||
| 14751197 | Klaudius, Axel, TC Niddapark | 60 60 | Stern | ||
| 63 62 | |||||
| [Rast] | Stern | ||||
| [3] 14600245 | Stern, Dietmar, TC RW Limburg | Kalb | |||
| 61 62 | |||||
| 14700441 | Werner, Hans-Dieter, TC Rosenhöhe | Werner | |||
| 14500244 | Graap, Arno, TC BW Wiesbaden | w.o. | Kalb | ||
| 60 60 | |||||
| [Rast] | Kalb | ||||
| [2] 14800017 | Kalb, Jürgen, TC GW Idstein |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de